1.会员账户
表名 |
account_user(会员账户表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
au_id | bigint(20) | 主键 | 是 | 是 | 主键ID | |
u_id | bigint(20) | 外键 | 是 | 是 | 会员id | |
account_type | int | 0 | 是 | 账户类型(0.商家账户 、1.服务账户 ) 赵磊新增 | ||
own_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 会员账户余额 | ||
frozen_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 会员 冻结金额 | ||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
2.会员账户详情
表名 |
account_user_sn(会员账户 流水 表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
id | bigint(20) | 主键 | 是 | 主键ID | ||
au_id | bigint(20) | 外键 | 是 | 是 | 会员账户id | |
serial_number | varchar(64) | 是 | 是 | 流水号 | ||
pay_r emarks | varchar(255) | 否 | 名称/备注 | |||
income_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 收入金额 | ||
expenses_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 支出金额 | ||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
3.绑卡表
表名 |
account_tied_card(账户绑卡表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
tied_card_ id | bigint(20) | 主键 | 是 | 主键ID | ||
u_id | bigint(20) | 外键 | 是 | 是 | 会员id | |
bank_card_number | varchar(64) | 是 | 银行卡号 | |||
payee | varchar(64) | 是 | 收款人 | |||
id_number | varchar(64) | 是 | 身份证号 | |||
account_opening_bank | varchar(64) | 是 | 开户银行 | |||
mobile_phone_number | varchar(64) | 是 | 开户手机号 | |||
audit_status | char(1) | 是 | 审核是否通过(0待审核,1审核同意,2审核失败) | |||
audit_opinion | varchar(255) | 否 | 审核理由 | |||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
4.提现表
account _withdrawals(提现表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
id | bigint(20) | 主键 | 是 | 主键 | ||
account_id | bigint(20) | 外键 | 是 | 是 | 账户id | |
status | char(1) | 是 | 类型(1会员提现,2平台提现) | |||
tied_card_ id | bigint(20) | 外键 | 否 | 是 |
提现卡号id( acount _tied_card(账户绑卡表) ) (类型为1有值,类型为2没有值) |
|
money | decimal(12,3) | 是 | 提现金额 | |||
audit_status | char(1) | 是 | 审核是否通过(0待审核,1审核同意,2审核失败) | |||
audit_opinion | varchar(64) | 否 | 审核理由 | |||
is_pay | char(1) | 是 | 是否支付(0未支付、1已支付) | |||
pay_time | date | 否 | 支付时间 | |||
create_date | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | 是 | 创建时间 | ||
update_date | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | 是 | 更新时间 |
5.平台账户
表名 |
account_platform(平台账户表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
ap_id | bigint(20) | 主键 | 是 | 平台账户id | ||
account_type | int | 0 | 是 | 账户类型(0.未结算账户 、1.营收账户、2保证金账户、3手续费账户、4补贴账户、5优惠券账户 ) 赵磊新增 | ||
own_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 账户余额 | ||
frozen_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 冻结金额 | ||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
6.平台账户详情
表名 |
account_platform_sn(平台账户 流水 表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
id | bigint(20) | 主键 | 是 | 主键ID | ||
ap_id | bigint(20) | 外键 | 是 | 是 | 平台账户id | |
serial_number | varchar(64) | 是 | 是 | 流水号 | ||
pay_r emarks | varchar(255) | 否 | 名称/备注 | |||
income_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 收入金额 | ||
expenses_money | decimal(12,3) | 0 | 是 | 支出金额 | ||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
7. 平台资金流水表
表名 |
account_thirdparty_sn(第三方账户资金流水表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
id | bigint(20) | 主键 | 是 | 主键ID | ||
serial_number | varchar(64) | 是 | 流水号 | |||
money_flow_type | char(1) | 资金流类型(1. 付款、2.提现、3.充值、4.退款 ) | ||||
money | decimal(12,3) | 交易金额 | ||||
pay_way_id | bigint(20) | 外键 | 是 | 是 | 交易渠道(支付方式id) (-1代表优惠券支付) | |
pay_way_name | varchar(64) | 支付方式名称 (-1代表优惠券支付) | ||||
outer_trade_no | varchar(64) | 是 | 外部交易记录号(-1代表优惠券支付) | |||
trade_r emarks | varchar(255) | 交易备注 | ||||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
8. 第三方支付回调日志表
表名 |
pay_callback_log(第三方支付回调日志表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
id | bigint(20) | 主键 | 是 | 主键ID | ||
pay_way_id | bigint(20) | 是 | 是 | 支付方式id | ||
pay_way_name | varchar(64) | 是 | 支付方式名称 | |||
c allback_info | longtext | 是 | 支付回调信息(大字段) | |||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
9.“对账-商品订单”表
表名 |
account_balance_proorder(“对账-商品订单”表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
order_id | bigint(20) | 主键 | 是 | 商品订单id | ||
status | char(1) | 是 | 1对账中,2对账失败,3对账成功 | |||
fail_times | int | 0 | 是 | 失败次数 | ||
begin_time | datetime | 是 | 开始对账时间 | |||
end_time | datetime | 否 | 结束对账时间 | |||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
10.“对账-商品退单”表
表名 |
account_balance_proreturnorder(“对账-商品退货订单”表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
return_id | bigint(20) | 主键 | 是 | 商品退单id | ||
status | char(1) | 是 | 1对账中,2对账失败,3对账成功 | |||
fail_times | int | 0 | 是 | 失败次数 | ||
begin_time | datetime | 是 | 开始对账时间 | |||
end_time | datetime | 否 | 结束对账时间 | |||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
11.“对账-服务定单”表
表名 |
account_balance_serorder(“对账-服务订单”表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
out_order_id | bigint(20) | 主键 | 是 | 支付商户订单号 | ||
order_id | bigint(20) | 是 | 服务单id | |||
status | char(1) | 是 | 1对账中,2对账失败,3对账成功 | |||
fail_times | int | 0 | 是 | 失败次数 | ||
begin_time | datetime | 是 | 开始对账时间 | |||
end_time | datetime | 否 | 结束对账时间 | |||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
12.“对账-服务退单”表
表名 |
account_balance_serreturnorder(“对账-服务退货订单”表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
return_id | bigint(20) | 主键 | 是 | 服务退单id | ||
status | char(1) | 是 | 1对账中,2对账失败,3对账成功 | |||
fail_times | int | 0 | 是 | 失败次数 | ||
begin_time | datetime | 是 | 开始对账时间 | |||
end_time | datetime | 否 | 结束对账时间 | |||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |
trade_error_pool(差错池) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
ep_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
order_id | NUMBER(19) | 是 | 是 | 本商城的订单编号 | ||
store_id | NUMBER(19) | 店铺id | ||||
store_name | NVARCHAR2(255) | 店铺名称 | ||||
transaction_id | NVARCHAR2(64) | 是 | 是 | 第三方平台支付交易号 | ||
bill_type | char(1) | 是 | 订单类型(1商品订单、2商品退单、3服务订单、4服务退单) | |||
pay_way_id | NUMBER(19) | 支付方式id | ||||
pay_way_name | NVARCHAR2(64) | 支付方式名称 | ||||
order_status | VARCHAR2(64) |
本商城的订单状态 |
||||
transaction_status | NVARCHAR2(64) | 第三方平台订单状态 | ||||
order_money | decimal(12,3) | 本商城操作金额 | ||||
transaction_money | decimal(12,3) | 第三方操作金额 | ||||
orderTime | datetime | 下单时间 | ||||
handleStatus | char(1) | 处理状态(0未处理,1已处理) | ||||
handleRemark | NVARCHAR2(256) | 处理备注 | ||||
create_Date |
datetime |
|
sysDate |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
sysDate |
是 |
|
更新时间 |
14.账户业务关联表
表名 | busin_account_mapping(业务账号中间表) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
表名 | busin_account_mapping(业务账号中间表) | |||||
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
b_id | bigint(20) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
business_id | bigint(20) | 外键 | 是 | 是 |
业务id type=10记录商品订单详情表id(trade_order_item表) type=12记录服务单id(app_service_info表) type=14记录服务单id(app_service_info表) type=16记录服务单id(app_service_info表) type=18记录提现表id( account _withdrawals表单) type=20记录提现表id( account _withdrawals表单) type=22记录商品订单详情表id(trade_order_item表) type=24记录服务单id(app_service_info表) type=26记录服务单id(app_service_refund_application表) type=28记录服务单id(app_service_info表) type=30记录结算id(settlement_Bill表) type=32记录结算id(settlement_bill表) type=33记录服务单id(app_service_info表) type=36记录优惠券id( coupon表 ) type=38记录优惠券id( coupon_item 表 ) type=40记录0(代表平台) |
|
business_type | char(2) | 是 | 类型(10商品支付,12保证金支付,14支付服务费用,16支付二次服务费用,18会员提现,20平台提现,22商品退款,24保证金退款,26服务费用退款,28二次服务费用退款,30商品结算,32服务单结算,34结束服务单,36生成优惠券,38回收优惠券) | |||
serial_number | varchar(64) | 是 | 是 | 流水号 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
service_charge_status | char(1) | 是 |
|
|||
create_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
创建时间 |
update_Date |
datetime |
|
CURRENT_TIMESTAMP |
是 |
|
更新时间 |