1.正例
前提 | 操作 | 预期结果 |
---|---|---|
无 | 无 | 页面正确显示关注人数、全部商品数、评价数、月销、收藏、供应总量 |
点击【发起咨询】按钮 | 进入商品咨询表单 | |
商品咨询页面,选择咨询类型、输入咨询内容,点击【保存】按钮 | 保存成功 | |
商品咨询页面,不选择咨询类型,点击【保存】按钮 | 提示请选择咨询类型 | |
商品咨询页面,不输入咨询内容,点击【保存】按钮 | 提示请选择咨询内容 | |
用户没有登录 | 点击【加入购物车】按钮 | 提示暂未登录,请先登录 |
点击【立即购买】按钮 | 提示暂未登录,请先登录 | |
用户已登录,购买商品不是自己店铺的商品 | 购买数量框中输入小于库存量并且大于起购量的数量,点击【立即购买】按钮 | 进入确认下单页面 |
购买数量框中输入小于库存量并且大于起购量的数量,点击【加入购车】按钮 | 提示加入购物车成功 |
2.反例
前提 | 操作 | 预期结果 |
---|---|---|
用户登录 | 购买自己店铺的商品 | 提示不能购买自己店铺的商品 |
购买数量小于起购量,点击【立即购买】 | 提示购买数量不能小于起购量 | |
购买数量为0,点击【立即购买】 | 提示请点击规格数量 | |
购买批发商品 | 价格要根据数量计算正确 |