编号 | 系统 | 一级功能 | 二级功能 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|
1 | 前台 | 大首页 | 大首页 |
主导航、主商品分类、轮播图 楼层设置:
品牌橱窗、优选推荐、口碑安防专题、
|
2 | 一级分类页 |
品牌橱窗、整机导购、1F起重机械、2F机械油品 |
||
3 | 自定义活动页 | 管理员在后台可编辑模板文件,自定义编写HTML代码 | ||
4 | 全部分类页 | 展示所有的分类信息 | ||
5 | 搜索 | 商品搜索结果页 | 商品搜索 | |
6 | 店铺搜索结果页 | 店铺搜索 | ||
7 | 商品信息 | 商品详情页 |
商城 详情信息
商品介绍
|
|
8 | 店铺 | 店铺首页 |
店铺首页、本店分类 热销品、新品、推荐商品 店铺评分、描述打分、服务打分、物流打分 |
|
9 | 店铺商品列表页 | 本店的商品 | ||
10 | 店铺文章(导航)页 |
公司介绍 联系我们 |
||
11 | 采购 | 采购主页 |
|
|
12 | 采购空间 |
|
||
13 | 采购报价 |
|
||
14 | 购买商品 | 购物车列表 |
|
|
15 | 确认(提交)商品订单 |
|
||
16 | 商品支付 | 微信、支付宝 | ||
17 | 商品支付成功 |
|
||
18 | 资讯服务 | 资讯首页 | 文章 | |
19 | 资讯详情 | 文章 | ||
20 | 资讯列表 | 文章 | ||
21 | 文章导航 | 文章导航列表 |
|
|
22 | 文章导航详情 |
|
||
23 | 用户账号 | 注册 |
|
|
24 | 登录 |
|
||
25 | 忘记密码 |
|
||
26 |
|
|||
27 | 会员中心 | 会员中心首页 | 会员中心首页 |
|
28 | 交易中心 | 商品订单 |
|
|
29 | 交易评价 |
|
||
30 | 购物车 |
|
||
31 | 收藏中心 | 商品收藏 |
|
|
32 | 店铺收藏 |
|
||
33 | 客户服务 | 退款及退货 |
|
|
34 | 交易投诉 |
|
||
35 | 商品咨询 |
|
||
36 | 会员资料 | 账户信息 |
|
|
37 | 收藏地址 |
|
||
38 | 我的消息 |
|
||
39 | 账户安全 | 修改账号密码 |
|
|
40 | 绑定安全邮箱 |
|
||
41 | 绑定安全手机 |
|
||
42 | 用户升级 | 升级为供应商 | 个人升级为企业并开通店铺 | |
43 |
|
|||
44 | 商家后台 | 商家后台首页 | 商家后台首页 | 商家后台,商家可管理自己的店铺 |
45 | 商品--商品管理 | 商品发布 |
|
|
46 | 出售中的商品 |
|
||
47 | 仓库中的商品 |
|
||
48 | 品牌产品销售申请 |
|
||
49 | 快递公司 |
|
||
50 | 商品--订单管理 | 商品订单 |
|
|
51 | 物流配送 |
|
||
52 | 评价管理 |
|
||
53 | 系统消息 |
|
||
54 |
采购--采购管理
|
批量发布采购 |
|
|
55 | 一句话发布采购 |
|
||
56 | BOM发布采购 |
|
||
57 | 我发布的采购 |
|
||
58 | 采购方报价管理 |
|
||
59 | 报价方报价管理 |
|
||
60 | 采购方订单管理 |
|
||
61 | 报价方订单管理 |
|
||
62 | 交易凭证管理 |
|
||
63 | 采购空间管理 |
|
||
64 | 店铺--店铺管理 | 店铺设置 |
|
|
65 | 店铺幻灯片 |
|
||
66 | 店铺导航 |
|
||
67 | 商品分类 |
|
||
68 | 图片空间 |
|
||
69 | 店铺装修 |
|
||
70 | 入驻申请 |
|
||
71 | 二级域名 |
|
||
72 | 店铺文章 |
|
||
73 | 店铺客服 |
|
||
74 | 运营--售后管理 | 咨询管理 |
|
|
75 | 退款并退货管理 |
|
||
76 | 退款管理 |
|
||
77 | 投诉管理 |
|
||
78 | 运营--资金管理 | 结算管理 |
|
|
79 | 我的钱包 |
|
||
80 | 绑卡管理 |
|
||
81 |
运营--账号管理
|
账号管理 |
|
|
82 | 账号组 |
|
||
83 | 操作日志 |
|
||
84 |
|
|||
85 | 平台后台管理 | 后台首页 | 无 | 商城平台的总后台,由商城运营者使用 |
86 | App管理 | App版本管理 |
|
|
87 | App动态广告 |
|
||
88 | 商品管理 | 全部商品 |
|
|
89 | 在售商品 |
|
||
90 | 禁售商品 |
|
||
91 | 待审商品 |
|
||
92 | 商品设置 |
|
||
93 | 商品分类 |
|
||
94 | 品牌管理 |
|
||
95 | 品牌审核 |
|
||
96 | 计量单位 |
|
||
97 | 规格管理 |
|
||
98 | 物流管理 | 地区管理 |
|
|
99 | 快递公司 |
|
||
100 | 交易管理 | 订单管理 |
|
|
101 | 评价管理 |
|
||
102 | 退款订单 |
|
||
103 | 退货退款订单 |
|
||
104 | 咨询管理 |
|
||
105 | 投诉管理 |
|
||
106 | 财务管理 | 结算管理 |
|
|
107 | 结算任务 | 平台把货款结算给商家 | ||
108 | 支付方式 |
|
||
109 | 差错池 |
|
||
110 | 会员管理 | 会员管理 |
|
|
111 | 会员通知 |
|
||
112 | 通知群发 |
|
||
113 | 供采管理 | 采购单 |
|
|
114 | 采购单审核 |
|
||
115 | 采购单拆分 |
|
||
116 | 供应商报价 |
|
||
117 | 采购空间 |
|
||
118 | 供采订单管理 | 采购订单管理 |
|
|
119 | 交易凭证 |
|
||
120 | 店铺管理 | 商家管理 |
|
|
121 | 入驻申请 |
|
||
122 | 店铺管理 |
|
||
123 | 店铺等级 |
|
||
124 | 主营行业 |
|
||
125 | 商家相册 |
|
||
126 | 二级域名 |
|
||
127 | 菜单管理 |
|
||
128 | 代运营 |
|
||
129 | 网站设置 | 轮播图片 |
|
|
130 | 文件上传 |
|
||
131 | 广告位 |
|
||
132 | 推荐位 |
|
||
133 | 热搜词 |
|
||
134 | 站点设置 |
|
||
135 | SEO设置 |
|
||
136 | 注册设置 |
|
||
137 | 站点开关 |
|
||
138 | 消息模板 |
|
||
139 | Solr索引 |
|
||
140 | 文件管理器 |
|
||
141 | 特版位管理 |
|
||
142 | 文章管理 | 模板管理 |
|
|
143 | 栏目管理 |
|
||
144 | 文章管理 |
|
||
145 | 报表管理 | 新增会员 |
|
|
146 | 新增店铺 |
|
||
147 | 商品销售 |
|
||
148 | 会员购买 |
|
||
149 | 店铺销售 |
|
||
150 | 下单金额 |
|
||
151 | 退款金额 |
|
||
152 | 店铺等级 |
|
||
153 | 店铺等级 |
|
||
154 | 下单区域 |
|
||
155 | 系统设置 | 部门管理 |
|
|
156 |
|
管理员管理 |
|
|
157 |
|
角色管理 |
|
|
158 |
|
菜单管理 |
|
|
159 |
|
字典管理 |
|
|
160 |
|
邮件通道 |
|
|
161 |
|
短信通道 |
|
|
162 |
|
短信日志 |
|
|
163 |
|
连接池监视 |
|
|
164 |
|
日志查询 |
|
|
165 |
|
定时任务 |
|
|
166 |
|
快递通道 |
|
|
167 |
|
系统变量 |
|
|
168 |
|
缓存管理 |
|
|
169 |
|
Restfull接口测试 |
|
|
170 | 资金管理 | 平台资金账户 |
|
|
171 |
|
商家资金账户 |
|
|
172 |
|
第三方流水 |
|
|
173 |
|
会员提现 |
|
|
174 |
|
平台提现 |
|
|
175 |
|
调账管理 |
|
|
176 |
|
绑卡管理 |
|
|
177 |
|
支付回调日志 |
|
|
178 |
|
支付手续费日志 |
|
|
179 |
|
|
|