表名 | product_spu ( 商品spu表 ) 关于SPU的订单快照 :spu相关信息在订单表内做冗余 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
p_id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 |
商品spu的id |
|
category_id |
NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 |
商品分类(平台) |
|
store_category_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 商品分类(本店) | |
brand_id |
NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 |
品牌 |
|
u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(卖家扩展表) | |
store_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(店铺表) | |
name |
nvarchar2(500) | 是 |
商品名称 |
|||
name_sub | nvarchar2(255) | 否 | 副标题、商品卖点,显示名称下面的小红字 | |||
unit |
nvarchar2(30) |
冗余 | 否 | 计量单位,从计量单位表取中文值冗余在这里 | ||
type | char(1) | 1 | 否 | 1零售型、2批发型 、2零售加批发 | ||
image |
nvarchar2(128) | 是 |
封面图path,冗余,用于搜索列表页 |
|||
is_gift |
char(1) | 0 | 否 |
是否为赠品 ,0非,1是 |
||
status | char(2) | 30 | 是 |
10仓库中商品,20禁售商品,30等待审核商品,40审核失败商品,50在售商品 |
||
cause |
nvarchar2(512) | 否 | 禁售 原因, 审核失败 原因 | |||
is_recommend |
char(1) | 0 | 是 |
是否推荐,0非,1是 |
||
recommend_sort | NUMBER(10) | 10 | 否 | 推荐排序 | ||
market_price |
NUMBER(12,3) | 否 |
市场价(只用于显示) |
|||
point |
nvarchar2(64) | 否 |
赠送积分 |
|||
benefit |
nvarchar2(128) | 否 | 优惠 | |||
publish |
char(1) | 否 | 发布,0放入仓库中 | |||
weight |
NUMBER(12,3) | 否 |
重量 |
|||
volume |
NUMBER(12,3) | 否 | 体积 | |||
invoice | char(1) | 0 | 否 | 发票,0不可开发票,1可开发票 | ||
action | char(1) | 0 | 否 | 是否参加促销活动,0否,1是 | ||
express_type | char(1) | 0 | 否 | 运费方式,0固定运费,1使用运费模板 | ||
express_price | NUMBER(12,3) | 0.0 | 否 | 运费价格, express_type=0时有值 | ||
lt_id | NUMBER(19) | 否 | 是 | 运费模板的ID , express_type=1时有值 | ||
deliver_goods_date |
NVARCHAR2(64) | 否 | 发货日期 | |||
purchasing_amount |
NVARCHAR2(64) | 1 | 否 | 起购量 | ||
shelf_time |
date | 否 | 上架时间 | |||
create_date | date | sysdate | 创建日期 | |||
update_date | date | sysdate | 修改日期 | |||
img_path | varchar(64) |
|
|
|
|
分类图片 |
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1,SEO-- title | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2, SEO-- Keywords | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3, SEO-- description | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 | |||
bak11 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段11 | |||
bak12 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段12 | |||
bak13 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段13 | |||
bak14 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段14 | |||
bak15 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段15 | |||
n1 | NUMBER(10) | 否 | 备用字段n1 | |||
n2 | NUMBER(10) | 否 | 备用字段n2 | |||
n3 | NUMBER(10) | 否 | 备用字段n3 | |||
f1 | NUMBER(12,3) | 否 | 备用字段f1 | |||
f2 | NUMBER(12,3) | 否 | 备用字段f2 | |||
f3 | NUMBER(12,3) | 否 | 备用字段f3 | |||
d1 | date | 否 | 备用字段d1 | |||
d2 | date | 否 | 备用字段d2 | |||
d3 | date | 否 | 备用字段d3 |
表名 | product_sku (商品sku表 ) 关于SKU的订单快照 :sku相关信息在订单表内做冗余 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
sku_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 商品SKU ID | |
p_id |
NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 |
商品spu id |
|
sort | NUMBER(10) | 10 | 否 | 排序 | ||
is_not_ spec | char(1) | 0 | 是否无规格,0否,1是。商品无规格算1个sku,所以在sku表中也应有一行记录,也有库存有价格。 | |||
spec1 | NVARCHAR2(64) | 规格1,格式:id_别名,示例:100_颜色,100是id用于对应product_spec表中spec_id | ||||
spec1_v | NVARCHAR2(64) | 规格1 值,默认是规格值,也可是规格值的别名 | ||||
spec2 | NVARCHAR2(64) | 规格2 | ||||
spec2 _v | NVARCHAR2(64) | 规格2 值 | ||||
spec3 | NVARCHAR2(64) | 规格3 ,最多3个规格 | ||||
spec3 _v | NVARCHAR2(64) | 规格3 值 | ||||
spec4 | NVARCHAR2(64) | 规格4 ,备用 | ||||
spec4_v | NVARCHAR2(64) | 规格4 值, 备用 | ||||
price | NUMBER(12,3) | 价格,零售模式使用本价格 | ||||
stock | NUMBER(10) | 库存 | ||||
sn | NVARCHAR2(64) | 商家编号 | ||||
create_date | date | sysdate | 创建日期 | |||
update_date | date | sysdate | 修改日期 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
表名 |
product_ext(商品表的扩展表) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
p_id | NUMBER(19) | 是 | 是 | 商品ID(spu) | ||
car_ids |
NVARCHAR2(4000) | 是 |
商品–车型一对一关系。
多个值用逗号隔开 |
|||
all_car | char(1) | 0 | 是 | 是否全车系(0否,1是) | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 | |||
bak11 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段11 | |||
bak12 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段12 | |||
bak13 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段13 | |||
bak14 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段14 | |||
bak15 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段15 | |||
n1 | NUMBER(10) | 否 | 备用字段n1 | |||
n2 | NUMBER(10) | 否 | 备用字段n2 | |||
n3 | NUMBER(10) | 否 | 备用字段n3 | |||
f1 | NUMBER(12,3) | 否 | 备用字段f1 | |||
f2 | NUMBER(12,3) | 否 | 备用字段f2 | |||
f3 | NUMBER(12,3) | 否 | 备用字段f3 | |||
d1 | date | 否 | 备用字段d1 | |||
d2 | date | 否 | 备用字段d2 | |||
d3 | date | 否 | 备用字段d3 |
表名 | product_ section_ price ( 商品区间价表) (库存在sku表中) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
sc_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
p_id |
NUMBER(19) | 外键 | 是 |
商品ID |
||
section | NVARCHAR2(64) | 区间,1表示1以上,10表示10以上 | ||||
price | NUMBER(12,3) | 价格,批发模式使用本价格 | ||||
sort | NUMBER(10) | 1 | 是 | 排序,排序从1起 | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
表名 | product_detail( 商品详情) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
p_id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 |
商品ID |
||
introduction |
clob | 否 |
商品描述详情,pc版 |
|||
introduction2 | clob | 否 | 商品描述详情,移动版 |
表名 | product_picture_mapping(商品图片多对多中间表) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
p_id |
NUMBER(19) | 外键 | 是 |
商品ID |
||
color | NVARCHAR2(64) |
颜色,商品的每种 颜色都 有一套图片。 (由 规格1决定, 规格1的值有几种,就有几套图片 ) |
||||
img_id | NUMBER(19) | 是 | 图片的ID,商家相册空间中的图片ID | |||
sort | NUMBER(10) | 1 | 是 | 排序,排序从1起,为1的表示首图 |
表名 | product_ category (商品分类表) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
category_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
category_img | nvarchar2(64) | 否 | 一级分类小图标(只有在层级为0的情况下有图片地址) | |||
NAME | nvarchar2(64) | 是 | 类别名称 | |||
PARENT_ID | NUMBER(19) | 是 | 父类id | |||
PARENT_IDS | NVARCHAR2(1024) | 否 | 所有父级标号 | |||
CATE_LEVEL | NUMBER(10) | 否 | 类别层级 | |||
first_letter | nvarchar2(64) | 分类名称首字母 | ||||
sort | NUMBER(10) | 10 | 否 | 排序 | ||
type | char(1) | 类型:1物理分类、2超连接分类 | ||||
is_locked | char(1) | 0 | 是否锁定(1 锁定 ,0未锁), 锁定后不显示,不能向本分类下发商品 | |||
commission | NUMBER(12,3) | 0 | 否 | 分佣比例 | ||
recommend_ spu | nvarchar2(255) |
|
否 |
|
推荐SPU( 为商品id, 多个值用豆号分隔) | |
brand_ids | NVARCHAR2(1024) | 否 | 绑定的品牌 (为品牌 id, 多个值用豆号分隔) | |||
create_by |
nvarchar2(64) |
|
|
否 |
|
创建者 |
create_date |
date |
|
sysdate |
否 |
|
创建时间 |
update_by |
nvarchar2(64) |
|
|
否 |
|
更新者 |
update_date |
date |
|
sysdate |
否 |
|
更新时间 |
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
表名 | product_ category_adimg (分类右侧的广告图) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 | 备注说明 |
nav_img_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
category_id |
NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(分类表) | |
img_path | nvarchar2(64) | 是 | 图片地址 | |||
original_size | nvarchar2(64) | 是 | 原图尺寸 | |||
sort | NUMBER(10) | 10 | 是 | 排序 | ||
action | NUMBER(10) | 动作,字典 | ||||
url | nvarchar2(255) | 目标:id, 目标链接 | ||||
target | nvarchar2(64) | 2 | 是 | 窗口打开方式(1mainFrame、2 _blank、3_self、4_parent、5_top) | ||
create_date |
date |
|
|
否 |
|
创建时间 |
update_date |
date |
|
|
否 |
|
更新时间 |
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
表名 | product_spec( 规格和规格值 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
spec_id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 |
规格id |
|
category_id | NUMBER(19) | 外键 | -1 | 是 | 是 |
分类id,目前无用做为保留。 -1表示未与任何分类关联的规格,是平台的通用规格 |
spec_ sort | NUMBER(10) | 10 | 否 | 排序 | ||
is_color | char(1) | 0 | 否 | 是否是颜色,颜色规格会上传不同的图片。0否,1是。 | ||
name | nvarchar2(64) | 是 | 规格 名 | |||
spec_ values | nvarchar2(1024) | 是 | 规格 值,多个值用逗号隔开 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
表名 | product_param ( 参数 和参数值 ) (分类下的参数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
param_id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 |
id |
||
category_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 分类id | ||
param_ sort | NUMBER(10) | 10 | 否 | 排序 | ||
name | nvarchar2(64) | 是 | 参数名 | |||
param_ values | nvarchar2(1024) | 是 | 参数值文字,多个值用逗号隔开 | |||
values_img | nvarchar2(1024) | 否 |
参数值图片,多个值用逗号隔开 values_img与values按下标对应 |
|||
type | char(1) | 1 |
1核心参数、2辅助参数、3自定义参数。 核心参数做为筛选条件。 自定义参数只出现在product_parameter_mapping表中 |
|||
format | char(1) | 2 | 1图片、2文字、3文字+图片(颜色要配图片) | |||
is_display | CHAR(1) | 0 | 是否显示,0否1是 | |||
is_required | CHAR(1) | 0 | 是否必填,0否1是,商家发布商品的时候必填项必须填写 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
表名 | product_param_mapping (商品与参数中间表 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
可物理删除参数,商品若使用了这个参数,商品会在product_param_mapping (商品与参数中间表) 做参数的冗余,不会影响商品的正常显示。 | ||||||
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
p_id |
NUMBER(19) | 是 |
商品id |
|||
sort | NUMBER(10) | 10 | 否 | 排序 | ||
type | char(1) | 1 | 1核心参数、2辅助参数、3自定义参数。核心参数做为筛选条件 | |||
format | char(1) | 2 | 1图片、2文字、3文字+图片(颜色要配图片) | |||
param_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 参数ID | ||
name | nvarchar2(64) | 是 | 参数名。做冗余,参数表中的参数被删除后也不影响商品参数的正常显示 | |||
value | nvarchar2(1024) | 是 | 参数值 。做冗余,参数表中的参数被删除后也不影响商品参数的正常显示 | |||
value_img | nvarchar2(1024) | 参数值的图片 。做冗余,参数表中的参数被删除后也不影响商品参数的正常显示 | ||||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
表名 | product_brand ( 品牌 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
brand_id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键索引 |
id |
|
name | nvarchar2(64) | 是 | 品牌名称 | |||
first_letter | nvarchar2(64) | 否 | 首页字母 | |||
english_ name | nvarchar2(64) | 否 | 英文名称 | |||
logo | nvarchar2(128) | 否 | logo图片的path | |||
display_mode | char(1) | 1 | 否 | 展示方式,1文字、2图片 | ||
recommend | char(1) | 0 | 否 | 推荐,0未 推荐,1推荐 | ||
type | char(1) | 1 | 否 | 类型 | ||
sort |
NUMBER(10) | 10 | 否 |
排序 |
||
status | char(1) | 0 | 否 | 审核状态,0待审、1通过、2未通过 | ||
cause |
nvarchar2(512) | 否 | 审核未通过原因 | |||
url | nvarchar2(255) | 否 | 网址 | |||
introduction | clob | 否 | 品牌介绍,品牌数量少 clob不单独提成一张表 | |||
apply_number | nvarchar2(64) | 否 | 注册/申请号 | |||
apply_path_p1 | nvarchar2(64) | 否 | 注册证/受理书,图1 | |||
apply _path_p2 | nvarchar2(64) | 否 | 注册证/受理书,图2 | |||
brand_owner | nvarchar2(64) | 否 | 品牌所有者 | |||
store_id | NUMBER(19) | 否 | 谁申请的品牌(店铺) | |||
create_date |
date |
|
sysdate |
否 |
|
创建时间 |
update_date |
date |
|
sysdate |
否 |
|
更新时间 |
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
表名 | product_config (商品设置表 )(全局的商品相关的设置与配置) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键索引 |
id |
|
set1 | nvarchar2(64) | 设置1,新发的商品是否需要审核,0否、1是 | ||||
set2 | nvarchar2(64) | 设置2, | ||||
set3 | nvarchar2(64) | 设置3, | ||||
set4 | nvarchar2(64) | 设置4, | ||||
set5 | nvarchar2(64) | 设置5, | ||||
set6 | nvarchar2(64) | 设置6, | ||||
set7 | nvarchar2(64) | 设置7, | ||||
set8 | nvarchar2(64) | 设置8, | ||||
set9 | nvarchar2(64) | 设置9, | ||||
set10 | nvarchar2(64) | 设置10, |
表名 | product_unit (商品计量单位表 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键索引 |
主键id |
|
name | nvarchar2(64) | 是 | 名称 | |||
first_letter | nvarchar2(64) | 首字母 | ||||
sort | NUMBER(10) | 10 | 是 | 排序 | ||
bak1 | nvarchar2(64) | 备用字段 | ||||
bak2 | nvarchar2(64) | 备用字段 | ||||
bak3 | nvarchar2(64) | 备用字段 | ||||
bak4 | nvarchar2(64) | 备用字段 | ||||
bak5 | nvarchar2(64) | 备用字段 |
表名 | product_spu_analyze (商品统计表 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 是否索引 |
备注说明 |
p_id |
NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键索引 |
商品spu的id |
|
all_browse | NUMBER(10) | 总浏览量 | ||||
all_browse_date | date | 总浏览量 更新日期 | ||||
week_browse | NUMBER(10) | 周浏览量 | ||||
week_browse_date | date | 周浏览量更新日期 | ||||
month_browse | NUMBER(10) | 月浏览量 | ||||
month_browse_date | date | 月浏览量更新日期 | ||||
month3_browse | NUMBER(10) | 三个月浏览量 | ||||
month3_browse_date | date | 三个月浏览量更新日期 | ||||
all_sales | NUMBER(10) | 总销量 | ||||
all_sales_date | date | 总销量 更新日期 | ||||
week_sales | NUMBER(10) | 周销量 | ||||
week_sales_date | date | 周销量更新日期 | ||||
month_sales | NUMBER(10) | 月销量 | ||||
month_sales_date | date | 月销量更新日期 | ||||
month3_sales | NUMBER(10) | 三个月销量 | ||||
month3_sales_date | date | 三个月销量更新日期 |