return_count (1).购物车
trade_cart(购物车) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
cart_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
p_id | NUMBER(19) |
外键 |
是 | 产品id(产品表id) | ||
sku_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | sku的id | ||
sku_value | NVARCHAR2(128) | 否 | sku值(冗余规格值) | |||
store_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 关联(店铺表) | ||
|
|
|
|
|||
u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 买家id(会员表id) | ||
count | NUMBER(10) | 是 | 数量 | |||
price_sum | NUMBER(12,3) | 是 | 总价格(只用于显示,下单时要重新计算价格) | |||
CREATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 创建时间 | ||
UPDATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 更新时间 | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
(2).订单
trade_order(订单) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
order_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
out_trade_no | NVARCHAR2(64) | 否 | 支付商户号 | |||
u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 买家id(会员表id) | |
store_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 关联(店铺表) | |
b_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 商家公司名称 (快照) | |||
admin_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 管理员id(管理员表id,管理员可以取消订单和确认收款) | |
address_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 收货地址(收货地址id) | |
provinceName | NVARCHAR2(64) | 否 | 收货地址所在 省 (快照) | |||
cityName | NVARCHAR2(64) | 否 | 收货地址所在市 (快照) | |||
districtName | NVARCHAR2(64) | 否 | 收货地址所在县 (快照) | |||
detailedAddress | NVARCHAR2(255) | 否 | 详细地址 (快照) | |||
consignee | NVARCHAR2(64) | 否 | 收货人 (快照) | |||
phone | NVARCHAR2(64) | 否 | 电话 (快照) | |||
zip_code | NVARCHAR2(64) | 否 | 邮编 (快照) | |||
amount_paid | NUMBER(12,3) | 是 | 订单总金额 | |||
offset_amount | NUMBER(12,3) | 否 | 调整后的金额 | |||
online_pay_money | NUMBER(12,3) | 否 | 在线支付金额 | |||
coupon_discount | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 优惠券id (预留) | ||
cash_coupon_id |
NUMBER(19) | 外键 | 否 | 代金券id (预留) | ||
promotion_discount | NUMBER(12,3) | 否 | 促销折扣, 0.95表示95折 (预留) | |||
promotion | NVARCHAR2(64) | 否 | 促销 (预留) ,促销活动名称 | |||
red_packet | NUMBER(12,3) | 否 | 平台红包 (预留) | |||
fee | NUMBER(12,3) | 否 | 支付佣金 | |||
order_status | char(2) | 10 | 是 |
订单状态, 10待付款、20待发货、30待收货、40已收货待评价、 50已评价(已完成)、60已取消、70退货退款中、80交易关闭 |
||
CANCEL_ORDER_REASON | NVARCHAR2(255) | 否 | 取消订单理由 | |||
is_return_status | char(1) | 0 | 是否退货退款,0否、1退货退款、2退款 | |||
payment_method_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 支付方式名称 (快照) | |||
payment_method_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 支付方式(支付方式表Id) | |
freight | NUMBER(12,3) | 否 | 运费,计算出来的总运费 | |||
shipping_method_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 运费模板名称(只用于显示) (快照) | |||
shipping_method_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 运费 模板 详情ID,dti_id(通过此id可间接找到运费模板id) | |
point | VARCHAR2(64) | 否 | 赠送的积分 | |||
is_need_logistics | char(1) | 否 | 是否需物流,0无需物流、1需物流 | |||
logistics_template_id |
NUMBER(19)
|
外键 | 否 | 物流公司id(物流公司表外键) | ||
logistics_template_name | VARCHAR2(64) | 否 | 物流公司名称 (快照) | |||
tracking_no | VARCHAR2(64) | 否 | 运单号 | |||
tax | VARCHAR2(64) | 否 | 税金 | |||
is_invoice | char(1) | 0 | 否 |
是否开据发票,0--否、1--是 |
||
deliver _id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 发票id(发票表id) | ||
memo | NVARCHAR2(255) | 否 | 附言 | |||
place_order_time | DATE | sysDate | 是 | 下单时间 | ||
pay_order_time | DATE | 是 | 付款时间 (结算时以此时间为准) | |||
deliver_product_date | DATE | 否 | 发货时间 | |||
product_receipt_date |
DATE | 否 | 收货时间 | |||
payOrderNumber | NVARCHAR2(64) | 否 | 支付单号 | |||
sources | char(1) | 0 | 是 | 来源(0pc、1移动端) | ||
preDepositPay | NUMBER(12,3) | 否 | 预存款支付(元) | |||
payTerminal | char(1) | 否 | 支付终端(0pc、1移动端) | |||
thirdP ayOrderNumber |
NVARCHAR2(64) | 否 | 第三方付款平台交易号 | |||
is_additional_comment |
char(1) | 0 | 是 | 是否追评,0否、1是(订单状态是已完成时如果是0显示追评,1不显示追评) | ||
is_settlement | char(1) | 0 | 否 | 是否已结算,0否、1是 | ||
settlement_money | NUMBER(12,3) | 否 | 结算金额 | |||
delayDays | NUMBER(10) | 延迟收货天数 | ||||
CREATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 创建时间 | ||
UPDATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 更新时间 | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
(3).订单详情
trade_order_item(订单详情) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
order_item_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
order_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 订单id(订单表id) | |
p_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 商品id(商品表id) | |
thumbnail_path | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 商品缩略图地址 | |
sku_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 商品sku的id | |
sku_value | NVARCHAR2 (128) | 否 | sku规格值, (快照) | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
name | NVARCHAR2(64) | 否 | 商品名称 (快照) | |||
price | NUMBER(12,3) | 否 | 商品单价 (快照) | |||
quantity | NUMBER(10) | 是 | 数量 | |||
category |
NVARCHAR2(64) | 否 |
商品分类(平台) (快照) |
|||
store_category | NVARCHAR2(64) | 否 | 商品分类(本店) (快照) | |||
brand |
NVARCHAR2(64) | 否 |
品牌 (快照) |
|||
type | char(1) | 1 | 否 | 销售类型,1零售型、2批发型 (快照) | ||
product_type | char(1) | 0 | 是 | 商品类型,0普通商品、1赠品、2礼品(积分兑换的礼品) (快照) | ||
score | NUMBER(10) | 否 | 所用积分 | |||
weight | NUMBER(12,3) | 否 | 商品重量 (快照) | |||
benefit | NVARCHAR2(128) | 否 | 商品优惠 (快照) | |||
is_additional_comment |
char(1) | 0 | 是 | 是否追评,0否、1是(订单状态是已完成时如果是0显示追评,1不显示追评) | ||
commission_ratio |
NUMBER(12,3) | 否 | 佣金比(快照) | |||
is_return_status | char(1) | 0 | 是否退货退款,0否、1退货退款、2退款 | |||
return_status | char(2) | 否 | 10退货/款成功、20退货/款失败 | |||
CREATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 创建时间 | ||
UPDATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 更新时间 | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
trade_ deliver (发票) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
deliver _id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 会员id(会员表ID) | ||
deliver_type | char(1) | 是 | 发票类型:1普通发票,2增值税普通发票,3增值税专用发票 | |||
deliver_title | NVARCHAR2(64) | 否 | 发票抬头 | |||
deliver_content | NVARCHAR2(255) | 否 | 发票内容 | |||
company_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 公司名称 | |||
axpayer_ identity_ number | NVARCHAR2(64) | 否 | 纳税人识别号 | |||
opening_bank |
NVARCHAR2(64) | 否 | 开户行 | |||
account_number |
NVARCHAR2(64) | 否 | 账号 | |||
address | NVARCHAR2(128) | 否 | 地址 | |||
phone | NVARCHAR2(64) | 否 | 电话 | |||
default | char(1) | 0 | 是 | 默认,0否、1是 | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
(4).退货订单
trade_return_order(退款、退货退款订单) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
return_order_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 是 | 主键 | |
order_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 订单编号(订单表id) | |
order_item_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 订单详情编号(订单详情表id) | ||
type | char(1) | 是 | 类型,1退货退款、2退款 | |||
|
|
|
|
|
|
|
return_money | NUMBER(12,3) | 否 | 退款金额 | |||
online_return_money | NUMBER(12,3) | 否 | 在线退款金额 | |||
alipay_return_money | NUMBER(12,3) | 否 | 支付宝退款金额 | |||
pre_deposit_return_money |
NUMBER(12,3) | 否 | 预存款退款金额 | |||
wx_return_moeny | NUMBER(12,3) | 否 | 微信退款金额 | |||
bak1_return_moeny | NUMBER(12,3) | 否 | 备用退款金额1 | |||
bak2_return_moeny | NUMBER(12,3) | 否 | 备用退款金额2 | |||
return_commission | NUMBER(12,3) | 否 | 退还佣金 | |||
return_freight | NUMBER(12,3) | 否 | 退还运费 | |||
return_count | NUMBER(10) | 是 | 退货数量 | |||
return_reason | char(1) | 是 | 退货原因(从字典里取) | |||
return_explain | NVARCHAR2(1024) | 否 | 退货说明 | |||
apply_date | date | 是 | 申请时间 | |||
u_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 申请人(会员表id) | |
business_handle | char(1) | 0 | 是 | 商家处理,0待审核、1同意、2拒绝 | ||
business_handle_remarks | NVARCHAR2(1024) | 否 | 商家处理备注 | |||
is_jettison | char(1) | 0 | 是 | 是否弃货 | ||
is_return_money | char(1) | 0 | 是 | 是否退款 | ||
business_handle_date | date | 否 | 商家处理时间 | |||
system_handle | NUMBER(19) | 0 | 否 | 平台处理,0未处理、1已审核并退款、2拒绝退款 | ||
system_agree_time | date |
否 |
平台同意退款时间(结算时以此时间为准) | |||
system_handle_remarks | NVARCHAR2(1024) | 否 | 平台处理备注 | |||
pay_way_id | NUMBER(19) | 否 | 是 | 支付方式(支付方式表id) | ||
admin_id | NUMBER(19) | 否 | 是 | 管理员id(管理员表id) | ||
status | char(2) | 10 | 是 |
状态:10待商家审核、20商家审核失败、30待买家退货、 40待卖家收货、50待平台审核、60平台审核,退款完成,70平台审核失败 |
||
deliver_product_time | DATE | 否 | 买家发货时间 | |||
logistics_template_id | NUMBER(19) | 否 | 物流公司id(物流公司表外键, 买家发货使用的物流公司 ) | |||
logistics_template_name | NVARCHAR2(64) | 否 | 物流公司名称 | |||
tracking_no | NVARCHAR2(64) | 否 | 运单号 | |||
is_ product_receipt | char(1) | 0 | 否 | 商家是否收货(0否,1是) | ||
product_receipt_time |
DATE | 否 | 商家收货时间 | |||
store_id | NUMBER(19) | 否 | 店铺id(关联店铺表) | |||
CREATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 创建时间 | ||
UPDATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 更新时间 | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
(5) 退货凭证
trade_return_order_voucher( 退货凭证 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
ci_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
return_order_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 退货订单id | |
name | NVARCHAR2(64) | 否 | 图片名称 | |||
path | NVARCHAR2(64) | 是 | 图片地址 | |||
voucher_ size | NUMBER(10) | 否 | 图片大小 | |||
CREATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 创建时间 | ||
UPDATE_DATE | DATE | sysDate | 否 | 更新时间 | ||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
(6) 评论
trade_comment( 评论 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
comment_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
u_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 会员id(会员表id) | |
store_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 关联(店铺表) | |
p_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 产品id(产品表id) | |
sku_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | sku id(产品sku表id) | |
order_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 订单id(订单表id) | |
content | NVARCHAR2(512) | 是 | 评论内容 | |||
grade | char(1) | 评价等级(1好评,2中评,3差评) | ||||
product_score | NVARCHAR2(64) | 是 | 商品评分 | |||
service_attitude_score |
NVARCHAR2(64) | 是 | 服务态度评分 | |||
delivery_speed_score |
NVARCHAR2(64) | 是 | 发货速度评分 | |||
type | char(1) | 是 | 类型,0评论、1追评、2回复 | |||
reply_id | NUMBER(19) | 否 | 是 | 回复的评论id(本表的id) | ||
ip | VARCHAR2(64) | 否 | ip | |||
is_show | char(1) | 0 | 否 | 是否显示,0是、1否 | ||
CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
(7) 评论图片
trade_comment_image( 评论图片 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
ci_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
comment_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 评论id | |
name | NVARCHAR2(64) | 否 | 图片名称 | |||
path | NVARCHAR2(64) | 是 | 图片地址 | |||
img_size | NUMBER(10) | 否 | 图片大小byte | |||
CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
(8).咨询
trade_ consultation (咨询) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
consultation_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
u_id | NVARCHAR2(64) | 外键 | 否 | 是 | 会员id(会员表id) | |
store_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 关联(店铺表) | |
p_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 产品id(产品表id) | |
content | NVARCHAR2(255) | 是 | 咨询内容 | |||
category | char(2) | 否 | 咨询类型(数据字典( 商品咨询,支付问题,发票及保修,促销及赠品 )) | |||
type | char(1) | 是 | 类别,0咨询、1回复 | |||
reply_id | NUMBER(19) | 否 | 是 | 回复的咨询id(本表的id) | ||
is_reply | char(1) |
|
|
否 |
|
是否回复,0否、1是 |
ip | NVARCHAR2(64) | 否 | ip | |||
is_show | char(1) | 1 | 否 | 是否显示,0否、1是 | ||
CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间(咨询时间和回复时间) | |||
UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10o |
(9).投诉
trade_complaint (投诉) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
complaint_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
u_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 会员id(会员表id) | |
store_id | NUMBER(19) | 外键 | 否 | 是 | 关联(店铺表) | |
p_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 产品id(产品表id) | |
sku_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | sku id(产品sku表id) | |
order_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 订单id(订单表id) | |
theme | char(1) | 是 | 投诉主题,1售后保障服务,2未收到货 | |||
content | NVARCHAR2(255) | 是 | 投诉(申诉)内容 | |||
ip | NVARCHAR2(64) | 0 | 否 | ip | ||
type | char(1) | 是 | 类型,0投诉、1申诉 | |||
reply_id | NUMBER(19) | 否 | 是 | 申诉的投诉id(本表的id) | ||
status | char(2) | 10 | 是 |
投诉状态, 10新投诉、20待申诉、30对话中、40待仲裁、50已完成 |
||
CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 | |||
bak6 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段6 | |||
bak7 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段7 | |||
bak8 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段8 | |||
bak9 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段9 | |||
bak10 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段10 |
(10)投诉 图片
trade_complaint_image(投诉 图片 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
ci_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
complaint_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 投诉id | |
name | NVARCHAR2(64) | 否 | 图片名称 | |||
path | NVARCHAR2(64) | 是 | 图片地址 | |||
img_size | NUMBER(10) | 否 | 图片大小byte | |||
CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |
(10)投诉对话详情
trade_complaint_detail(投诉对话详情) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
列名 | 数据类型 | 约束条件 | 默认值 | 非空 | 索引 | 备注 |
cd_id | NUMBER(19) | 主键 | 是 | 主键 | ||
complaint_id | NUMBER(19) | 外键 | 是 | 是 | 投诉id | |
count | NVARCHAR2(1024) | 否 | 内容 | |||
type | char(1) | 是 | 用户类型,1买家、2商家、3平台 | |||
is_shield | char(1) | 否 | 是否屏蔽 | |||
CREATE_DATE | DATE | 否 | 创建时间 | |||
UPDATE_DATE | DATE | 否 | 更新时间 | |||
bak1 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段1 | |||
bak2 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段2 | |||
bak3 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段3 | |||
bak4 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段4 | |||
bak5 | NVARCHAR2(64) | 否 | 备用字段5 |